Harga BBM Pertalite 2018 - Daftar Harga BBK Tmt 1 Juli 2018
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Utara | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 44.500 | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 11.550 |
| Prov. Riau | 7.800 | 9.900 | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.550 | 11.550 |
| Prov. Kepulauan Riau | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 8.600 | 11.550 |
| Kodya Batam (FTZ) | 8.150 | - | 11.100 | - | 9.400 | 11.000 | 7.550 | 10.500 |
| Prov. Jambi | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Bengkulu | 7.800 | 9.500 | - | - | 9.000 | 10.500 | 7.950 | 11.550 |
| Prov. Sumatera Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Bangka-Belitung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. Lampung | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.550 |
| Prov. DKI Jakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Banten | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Jawa Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 42.000 | 9.000 | 10.500 | 7.700 | 11.550 |
| Prov. Jawa Tengah | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. DI Yogyakarta | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. Jawa Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.800 | 11.550 |
| Prov. Bali | 7.800 | 9.500 | 10.700 | 43.500 | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.550 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 7.900 | 11.880 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.800 | 9.500 | 10.700 | - | 9.000 | 10.500 | 8.000 | 12.100 |
| Prov. Kalimantan Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Timur | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.150 | 11.660 |
| Prov. Kalimantan Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | 10.750 | 8.250 | 11.660 |
| Prov. Sulawesi Utara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Gorontalo | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Sulawesi Barat | 8.000 | 9.700 | 10.900 | - | 9.200 | 10.750 | 8.100 | 11.880 |
| Prov. Maluku | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
| Prov. Maluku Utara | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
| Prov. Papua | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.300 | 12.100 |
| Prov. Papua Barat | 8.000 | 9.700 | - | - | 9.200 | - | 9.100 | 12.100 |
Sumber: Pertamina dengan judul Daftar Harga BBK Tmt 1 Juli 2018 https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-1-juli-2018
